詰め物・被せ物のご案内(自費診療)
当院では、患者さんのお口の状態や将来の健康を見据えて、最適な素材をご提案してまいります。
見た目の美しさはもちろん、「どれだけ長持ちするか」「歯ぐきに優しいか」という視点で比較表を作成いたしました。
インレー(詰め物) ※小さな虫歯を補うための部分的な詰め物です。
| 素材名 | 特徴 | 耐久性 | 清潔さ | 費用(税込) |
|---|---|---|---|---|
| オールセラミック (e-max) |
一番人気。天然歯のような透明感があり、ほとんど変色しません。 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ¥77,000 |
| ジルコニア | 非常に頑丈で割れにくく、汚れ(プラーク)が付きにくい素材です。 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ¥77,000 |
| ゴールド(金合金) | 歯との適合が最も良く、二次虫歯のリスクを最小限に抑えます。 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ¥88,000〜 |
| ハイブリッド | セラミックと樹脂の混合。費用を抑えて白くしたい方向け。 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ¥38,500 |
| 素材名 | オールセラミック(e-max) |
|---|---|
| 特徴 | 一番人気。天然歯のような透明感があり、ほとんど変色しません。 |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 清潔さ | ★★★★★ |
| 費用(税込) | ¥77,000 |
| 素材名 | ジルコニア |
|---|---|
| 特徴 | 非常に頑丈で割れにくく、汚れ(プラーク)が付きにくい素材です。 |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔さ | ★★★★☆ |
| 費用(税込) | ¥77,000 |
| 素材名 | ゴールド(金合金) |
|---|---|
| 特徴 | 歯との適合が最も良く、二次虫歯のリスクを最小限に抑えます。 |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔さ | ★★★☆☆ |
| 費用(税込) | ¥88,000〜 |
| 素材名 | ハイブリッド |
|---|---|
| 特徴 | セラミックと樹脂の混合。費用を抑えて白くしたい方向け。 |
| 耐久性 | ★★☆☆☆ |
| 清潔さ | ★★☆☆☆ |
| 費用(税込) | ¥38,500 |
クラウン(被せ物) ※歯全体を覆う被せ物です。ブリッジ(連結)の場合もこちらを基準に選択いたします。
| 素材名 | 特徴・おすすめの方 | 耐久性 | 美しさ | 費用(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ジルコニアセラミック | 内部は強いが表面の陶材が欠けやすい | ★★★★★ | ★★★★★ | ¥143,000 |
| オールセラミック (e-max) |
審美性◎ 前歯向き、奥歯は条件次第 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ¥110,000 |
| フルジルコニア | とにかく硬い・割れにくい・摩耗しにくい | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ¥110,000 |
| ゴールド(金合金) | 摩耗に強く長寿命、割れにくいが柔らかさあり | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ¥140,000〜 |
| メタルハイブリッド | 中は金属で強いが表面レジンが劣化 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ¥77,000 |
| ハイブリッド | 柔らかい → すり減る・変色しやすい | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ¥66,000 |
| 素材名 | ジルコニアセラミック |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
内部は強いが表面の陶材が欠けやすい |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 費用(税込) | ¥143,000 |
| 素材名 | オールセラミック(e-max) |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
審美性◎ 前歯向き、奥歯は条件次第 |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 費用(税込) | ¥110,000 |
| 素材名 | フルジルコニア |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
とにかく硬い・割れにくい・摩耗しにくい |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 美しさ | ★★★☆☆ |
| 費用(税込) | ¥110,000 |
| 素材名 | ゴールド(金合金) |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
摩耗に強く長寿命、割れにくいが柔らかさあり |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 美しさ | ★★★☆☆ |
| 費用(税込) | ¥140,000〜 |
| 素材名 | メタルハイブリッド |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
中は金属で強いが表面レジンが劣化 |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 美しさ | ★★★☆☆ |
| 費用(税込) | ¥77,000 |
| 素材名 | ハイブリッド |
|---|---|
| 特徴 おすすめの方 |
柔らかい → すり減る・変色しやすい |
| 耐久性 | ★★☆☆☆ |
| 美しさ | ★★★☆☆ |
| 費用(税込) | ¥66,000 |
コア(土台)
ファバーコア
| メリット | 白いため透明感があり折れにくい |
|---|---|
| デメリット | なし/まれに折れることがある |
| 金額 | 22,000円(税込) |
その他、シルバーコアやパラジウムのコア(土台)もありますが、コチラは被せ物の料金に含まれているため、追加の料金はかかりません。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| 1歯(2歯以降+2,000円) | 8,800円(税込) |
|---|---|
| 2歯 | 11,000円(税込) |
| 3歯 | 13,200円(税込) |
ホームホワイトニング
| ジェル1本 | 3,300円(税込) |
|---|---|
| トレイ(マウスピース)1個 ※上or下 |
5,500円(税込) |
インプラント
インプラント
| インプラント埋入(1本) | 220,000円(税込) |
|---|---|
| サージカルガイド(1本‐10本) | 44,000円~78,000(税込) |
| サージカルガイド(1顎) | 78,000(税込) |
| サージカルガイド(全顎) | 156,000(税込) |
| ミニインプラント(治療費込) | 440,000円(税込) |
入れ歯
| コンティースデンチャー ※本数による |
176,000円(税込)※下限 |
|---|---|
| ナチュラルデンチャー ※本数による |
77,000円(税込)※下限 |
| コンフォートソケット(部分入れ歯) ※連続した~2本まで |
140,800円(税込) |
| コンフォートソケット(部分入れ歯) ※連続した~3本まで |
198,000円(税込) |
| コンフォートコネクト(部分入れ歯) ※~3本まで |
269,500円(税込) |
| コンフォートコネクト(部分入れ歯) ※2~13本まで |
415,800円(税込) |
| コンフォートコンプリート(総入れ歯) ※全ての歯が無い場合 |
465,300円(税込) |
| コンフォートコンプリート(チタン)(総入れ歯) ※全ての歯が無い場合 |
660,000円(税込) |
| コンフォートスポーツ(部分入れ歯) | 577,500円(税込) |
| コンフォートスポーツ(総入れ歯) | 609,400円(税込) |
| コンフォートスポーツ(スプリントのみ) | 34,100円(税込) |
| 金属床(コバルト) | 275,000円(税込)※下限 |
| 金属床(チタン) | 550,000円(税込)※下限 |
| オーバーデンチャー ※インプラント埋入込み |
440,000円(税込)※下限 |
アンチエイジング
| レスチレン(1本) | 33,000(税込) |
|---|---|
| IAL-SYSTEM ACP 1.0ml(1本)(持続期間1~2カ月) | 22,000円(税込) |
| ヒアルロン酸注入 (お試し) | 11,000円(税込)※下限 |
| ヒアルロン酸導入セラピー +プラセンタ | 7,700円(税込) |
| ヒアルロン酸導入セラピー | 5,500円(税込) |
| ヒアルロン酸導入セラピー (お試し価格) | 2,750円(税込)※半顔分 |
マウスピース型矯正(Smile TRU)
| 種類 | 治療期間の目安 | マウスピースの枚数 | 費用 |
|---|---|---|---|
| Light | 約3ヶ月 | ~10枚 | 250,000円 |
| Medium | 約6ヶ月 | ~20枚 | 480,000円(分割払い可能) |
| Hard | 約9ヶ月 | ~30枚 | 660,000円(分割払い可能) |
その他
| レーザー治療 | 2,200円(税込)※下限 |
|---|---|
| 光殺菌治療 | 1,100円(税込)※下限 |
| 歯科用CT撮影(2回目以降無料) | 11,000円(税込) |
安心の長期補償制度について
当院では、自費診療を受けられた患者様に安心して長くお使いいただくため、
独自の保証制度を設けております。
保証期間:5年間
万が一、通常の使用で破損や脱離が生じた場合は、以下の通り修理・再作製を保証いたします。
| 期間 | 保証内容 |
|---|---|
| 装着から2年以内 | 100% 当院負担(無料) |
| 2年〜4年以内 | 50% 当院負担(患者様 半額負担) |
| 4年〜5年以内 | 20% 当院負担 |
| 5年以降 | 全額自己負担 |




















